WATTSON – Vente 2025
Vente en cours [ Listing mis à jour le 01 Juin 2025 ]
Contact : Michel au 06 08 98 83 64
E.Mail : wattson@wanadoo.fr
LUMIERE
Prix négociables si achats multiples.
.
CONSOLES & DMX
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
1 | MA LIGHTING LIGHT COMMANDER | panne faire offre |
1 | AVOLITES PEARL TOUCH | 500,00 |
4 | SPLITTER | 40,00 |
1 | TELECOMMANDE DMX | 200,00 |
1
PROJECTEURS TRADITIONNELS & CABLAGES
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
1 | PROJECTEUR SWOBODA | 700,00 |
1 | VERSATILE | 80,00 |
1 | POURSUITE R.J FOXIE 700W MSR | 1000,00 |
1 | MACHINE A BROUILLARD REEL EFX DF50 | 1900,00 |
20 | PC RJ 1KW RJ306 | 100,00 |
6 | PC 2 KW RJ +VOLET +FRESNEL | 160,00 |
4 | DECOUPES RJ 613 SX | 200,00 |
4 | DECOUPES RJ 614 SX | 200,00 |
4 | DECOUPES RJ 713 SX | 300,00 |
4 | 5 KW STRAND +VOLET | 200,00 |
24 | PAR 64 | 20,00 |
8 | PAR 56 | 5,00 |
4 | BARRES DE 4 PAR 64 | 60,00 |
3 | ½ SERIES D’ACL | 80,00 |
12 | PRO PAR | 15,00 |
4 | FL 1300 | 70,00 |
4 | F1 | 10,00 |
1 | POURSUITE KORRIGAN +PIED+FLY | 1 000,00 |
17 | QUARTZ 150W | 2,00 |
20 | QUARTZ 500W | 3,00 |
4 | QUARTZ 1000W | 5,00 |
8 | BARRES DE 2 QUARTZ 150W | 4,00 |
4 | CLAP 500W | 8,00 |
2 | CLAP 1000W | 10,00 |
6 | HORIZIODES ADB | 50,00 |
2 | HPIT 150W | 10,00 |
4 | HPIT 400W | 20,00 |
10 | DOUBLE ENVELOPPE | 10,00 |
7 | QUARTZ LED 50W | 15,00 |
3 | GUIRLANDE TRADITIONNEL 50M | 200,00 |
5 | GUIRLANDE TRADITIONNEL 10M | 35,00 |
88 | AMPOULE LED | 2,00 |
70 | AMPOULE BLANCHE | 0,80 |
240 | AMPOULE TRANSPARENTE | 0,80 |
15 | AMPOULE COULEUR | 0,80 |
.
PROJECTEURS ASSERVIS & Leds
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
31 | MINI PAR LED 7X8 RGB+A | 25,00 |
5 | PAR LED 18X7 RGB+W OPTIQUAD | 50,00 |
9 | CHROMA Q RGB+W+A | 100,00 |
8 | SERVOCOLOR 600 | 100,00 |
6 | LYRES 575 SPOT | 100,00 |
4 | MULTIPAR SUR LYRES | 80,00 |
2 | STROBOSCOPE 1500 JOULES | 50,00 |
8 | SUNSTRIP | 50,00 |
14 | PAR LED 18X8RGB+W | 50,00 |
1
GRADATEURS
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
4 | BLOC RVE 6 X 3 KW | 350,00 |
3 | BLOC RVE 6 X 2,3 KW | 300,00 |
2 | BLOC RVE 12 X 2,3 KW | 400,00 |
2 | BLOC ADB 3 X 5 KW | 300,00 |
4
MULTIPAIRES LUMIERES
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
6 | BOITIER DE 8 | 100,00 |
2 | BOITIER DE 8 SOL | 100,00 |
2 | BOITIER DE 6 | 80,00 |
13 | ECLATE 18 paires2,5 carré | 80,00 |
1 | MULTIPAIRES 3M | 80,00 |
7 | MULTIPAIRES 10M | 100,00 |
7 | MULTIPAIRES 15M | 140,00 |
3 | MULTIPAIRES 20M | 160,00 |
7
CABLAGE 16Amp
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
25 | 1,5 M | 9,50 |
34 | 3 M | 11,50 |
57 | 5 M | 12,50 |
27 | 10 M | 14,74 |
13 | 15 M | 17,75 |
11 | 20 M | 20,75 |
4 | 25 M | 23,50 |
1 | 50 M | 50,00 |
1 | BARQUETTE + 1,5 M | 15,00 |
10 | BARQUETTE + 5 M | 17,00 |
4 | BARQUETTE + 10 M | 20,00 |
36 | BLOC 4 PRISES FILAIRE | 2,00 |
60 | BLOC 3 PRISES | 2,00 |
7 | BRETELLE SERIES FILAIRE | 1,00 |
3 | BRETELLE SERIES BLOC | ? |
3 | BOUCHON SERIES | ? |
8
CABLAGE DMX
Quantité | Désignation | Prix Unit HT |
20 | 3 POINTS 0,80 M | 6,00 |
23 | 3 M | 7,00 |
23 | 5 M | 8,00 |
13 | 10 M | 10,00 |
8 | 20 M | 14,00 |
7 | 5 POINTS 1,5 M | 10,00 |
13 | 3 M | 12,00 |
15 | 5 M | 14,00 |
10 | 10 M | 17,00 |
15 | 15 M | 20,00 |
3 | 25 M | 35,00 |
3 | 50 M | 40,00 |
5 | TOURET 50 M | 50,00 |
3 | TOURET 100 M | 70,00 |
1 | 2 PAIRES 100 M | 100,00 |
1 | SNAKE 50 M | 100,00 |
1 | SNAKE 100 M | 130,00 |